Preisanpassungen

Spulen Sie vor:
Erweiterungen von Domänennamen
Bei OXXA.com können Sie aus mehr als 1.200 nationalen und internationalen Domainnamen-Erweiterungen wählen. Nachstehend finden Sie die Preisanpassung für die Registrierung, Übertragung und Erneuerung eines Domainnamens für jede Erweiterung.
Extension | Active from | Registration | Moving | Renew | Restore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-02-2025 | + € 0,35 | + € 0,35 | + € 0,35 | |||||||
11-02-2025 | + € 0,81 | + € 0,81 | + € 0,81 | |||||||
11-02-2025 | + € 0,75 | + € 0,75 | + € 0,75 | |||||||
11-02-2025 | + € 0,75 | + € 0,75 | + € 0,75 | |||||||
.BEER | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.BIZ | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.CLUB | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.FIT | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.GAY | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.INK | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.LAW | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.SURF | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.VIP | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.WIKI | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.WORK | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.YOGA | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + € 14,93 | + € 10,40 | + € 10,40 | |||||||
01-04-2025 | + $ 11,21 | + $ 11,21 | + $ 11,21 | |||||||
01-04-2025 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 7,73 | + $ 7,73 | + $ 7,73 | |||||||
01-04-2025 | - | + € 1099,50 | + € 1099,50 | |||||||
01-04-2025 | - | + € 357,20 | + € 357,20 | |||||||
01-04-2025 | - | - | + € 15,00 | |||||||
.NYC | 01-05-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
15-05-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | |||||||
.LOVE | 15-05-2025 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | ||||||
.HELP | 15-05-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.TL | 15-05-2025 | + € 38,00 | + € 102,00 | + € 38,00 | ||||||
01-06-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | |||||||
.SHOP | 01-06-2025 | + $ 6,00 | + $ 6,00 | + $ 6,00 | ||||||
.GIFT | 16-06-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.VU | 27-05-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
.ONL | 01-07-2025 | + $ 8,05 | + $ 8,05 | + $ 8,05 | ||||||
.COM.PT | 01-07-2025 | + € 0,51 | + € 0,51 | + € 0,51 | ||||||
.ORG.PT | 01-07-2025 | + € 0,51 | + € 0,51 | + € 0,51 | ||||||
.GS | 01-07-2025 | + $ 79,31 | ||||||||
.GS | 01-07-2025 | + $ 16,56 | ||||||||
.AFRICA | 01-07-2025 | + € 6.30 | + € 6.30 | + € 6.30 | ||||||
.MN | 01-08-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
.SCHOOL.NZ | 01-08-2025 | + € 2,30 | + € 2,30 | + € 2,30 | ||||||
.ORG.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.NET.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.GEEK.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.CO.NZ | 01-08-2025 | + € 3,63 | + € 3,63 | + € 3,63 | ||||||
.AC.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.FO | 01-08-2025 | + € 14,50 | + € 14,50 | + € 14,50 | ||||||
.XYZ | 26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | ||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
.HAIR | 26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | ||||||
.SKIN | 26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | ||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
.LAT | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.LOL | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.PICS | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.CEO | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.ABOGADO | 31-10-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
.CASA | 31-10-2025 | + $ 4,00 | + $ 4,00 | + $ 4,00 | ||||||
.LUXE | 31-10-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.PORN | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
.SEX | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
.XXX | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
.ADULT | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
*Wiederherstellungspreis für .HN: $12.42
Andere Produkte
Produkt | Preisanpassung | Von |
---|---|---|
Cloudlinux OS geteilt (CentOS7) | + € 2,40 | 01-08-2024 |
Cloudlinux OS Geteilt Pro (CentOS7) | + € 2,93 | 01-08-2024 |
Hosted Exchange | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Windows Server-Lizenz (2-Kern-Paket) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server-Lizenz (4-Kern-Paket) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server-Lizenz (6-Kern-Paket) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server RDS (1CAL) | + 3% | 01-01-2025 |
Microsoft 365 Business Premium | + 5% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Geschäftskunden Standard | + 6% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Geschäftskunden Basis | + 7% | 01-05-2025 |