Prijsaanpassingen

Snel naar:
Domeinnaam-extensies
Bij OXXA.com heb je de keuze uit meer dan 1.200 nationale en internationale domeinnaam-extensies. Hieronder tref je per extensie de prijsaanpassing voor het registreren, verhuizen en verlengen van een domeinnaam.
Extension | Active from | Registration | Moving | Renew | Restore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-02-2025 | + € 0,35 | + € 0,35 | + € 0,35 | |||||||
11-02-2025 | + € 0,81 | + € 0,81 | + € 0,81 | |||||||
11-02-2025 | + € 0,75 | + € 0,75 | + € 0,75 | |||||||
11-02-2025 | + € 0,75 | + € 0,75 | + € 0,75 | |||||||
.BEER | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.BIZ | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.CLUB | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.FIT | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.GAY | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.INK | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.LAW | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.SURF | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.VIP | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | |||||||
.WIKI | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.WORK | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.YOGA | 01-04-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
01-04-2025 | + € 14,93 | + € 10,40 | + € 10,40 | |||||||
01-04-2025 | + $ 11,21 | + $ 11,21 | + $ 11,21 | |||||||
01-04-2025 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | |||||||
01-04-2025 | + $ 7,73 | + $ 7,73 | + $ 7,73 | |||||||
01-04-2025 | - | + € 1099,50 | + € 1099,50 | |||||||
01-04-2025 | - | + € 357,20 | + € 357,20 | |||||||
01-04-2025 | - | - | + € 15,00 | |||||||
.NYC | 01-05-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
15-05-2025 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | + $ 1,00 | |||||||
.LOVE | 15-05-2025 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | + $ 2,00 | ||||||
.HELP | 15-05-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.TL | 15-05-2025 | + € 38,00 | + € 102,00 | + € 38,00 | ||||||
01-06-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | |||||||
.SHOP | 01-06-2025 | + $ 6,00 | + $ 6,00 | + $ 6,00 | ||||||
.GIFT | 16-06-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.VU | 27-05-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
.ONL | 01-07-2025 | + $ 8,05 | + $ 8,05 | + $ 8,05 | ||||||
.COM.PT | 01-07-2025 | + € 0,51 | + € 0,51 | + € 0,51 | ||||||
.ORG.PT | 01-07-2025 | + € 0,51 | + € 0,51 | + € 0,51 | ||||||
.GS | 01-07-2025 | + $ 79,31 | ||||||||
.GS | 01-07-2025 | + $ 16,56 | ||||||||
.AFRICA | 01-07-2025 | + € 6.30 | + € 6.30 | + € 6.30 | ||||||
.MN | 01-08-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
.SCHOOL.NZ | 01-08-2025 | + € 2,30 | + € 2,30 | + € 2,30 | ||||||
.ORG.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.NET.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.GEEK.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.CO.NZ | 01-08-2025 | + € 3,63 | + € 3,63 | + € 3,63 | ||||||
.AC.NZ | 01-08-2025 | + € 5,90 | + € 5,90 | + € 5,90 | ||||||
.FO | 01-08-2025 | + € 14,50 | + € 14,50 | + € 14,50 | ||||||
.XYZ | 26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | ||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
.HAIR | 26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | ||||||
.SKIN | 26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | ||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
26-08-2025 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | + $ 1,10 | |||||||
.LAT | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.LOL | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.PICS | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.CEO | 26-08-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.ABOGADO | 31-10-2025 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | + $ 5,00 | ||||||
.CASA | 31-10-2025 | + $ 4,00 | + $ 4,00 | + $ 4,00 | ||||||
.LUXE | 31-10-2025 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | + $ 3,00 | ||||||
.PORN | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
.SEX | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
.XXX | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
.ADULT | 31-10-2025 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | + $ 10,00 | ||||||
*Restore prijs voor .HN: $ 12,42
Overige producten
Product | Prijsaanpassing | Vanaf |
---|---|---|
Managed Back-up | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – SPOC en SDM | + € 10,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Backup DRT | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Laten doen - Extra Large | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Laten doen - Large | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Laten doen - Medium | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Managed Services Full – Small | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Service Level Agreement - Silver | + € 4,00 | 01-01-2025 |
Service Level Agreement - Gold | + € 6,00 | 01-01-2025 |
Service Level Agreement - Platinum | + € 8,00 | 01-01-2025 |
Managed Services - Patchmanagement | + € 2,05 | 01-01-2025 |
Managed Services - Incident Response | + € 2,05 | 01-01-2025 |
Managed Services - Monitoring | + € 0,54 | 01-01-2025 |
DEDI-RACK Rackspace 20U + 5AMP + 10mbit | + € 17,54 | 01-01-2025 |
DEDI-RACK-1U Rackspace 1U + 2IP + 0,5AMP | + € 11,66 | 01-01-2025 |
1,0 Ampere stroom | + € 1,66 | 01-01-2025 |
19 inch Shared Rackspace | + € 0,71 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 50 GB | + € 0,43 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 100 GB | + € 0,68 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 250 GB | + € 1,02 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 500 GB | + € 1,77 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 1TB | + € 5,65 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 2TB | + € 0,68 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 5TB | + € 2,53 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 10TB | + € 4,97 | 01-01-2025 |
Dataverkeer 20TB | + € 5,05 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Unmetered) | + € 31,65 | 01-01-2025 |
Verkeer buiten bundel (per GB) | + € 0,05 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 100Mbps, 95e percentiel) | + € 3,39 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 50Mbps, 95e percentiel) | + € 1,70 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 20Mbps, 95e percentiel) | + € 0,85 | 01-01-2025 |
Port Speed 1000Mbps - (Max monthly traffic 10Mbps, 95e percentiel) | + € 0,62 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 100Mbps, 95e percentiel) | + € 3,05 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 50Mbps, 95e percentiel) | + € 1,53 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 50Mbps, 95e percentiel) | + € 0,81 | 01-01-2025 |
Port Speed 100Mbps - (Max monthly traffic 10Mbps, 95e percentiel) | + € 0,38 | 01-01-2025 |
Dedicated Firewall met netwerksegmentatie (VLAN) | + € 4,75 | 01-01-2025 |
Kingston 8GB geheugen | + € 0,40 | 01-01-2025 |
IP adressen (ipv6) | + € 0,04 | 01-01-2025 |
IP adressen (ipv4) | + € 0,24 | 01-01-2025 |
Extra Schijfruimte | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Redundante voeding | + € 0,38 | 01-01-2025 |
Supermicro Twin2 Chassis | + € 5,81 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 4000GB | + € 19,17 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 2000GB | + € 9,48 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 500GB | + € 2,80 | 01-01-2025 |
Backupserver (on-site) 500GB | + € 3,13 | 01-01-2025 |
Back-up Offsite Add-on | + € 0,45 | 01-01-2025 |
Reseller Back-up - 14 dagen retentie | + € 0,67 | 01-01-2025 |
Reseller Back-up - 7 dagen retentie | + € 1,81 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 250GB | + € 1,20 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 150GB | + € 0,76 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 100GB | + € 0,52 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 50GB | + € 0,28 | 01-01-2025 |
Back-upruimte 1000GB | + € 4,00 | 01-01-2025 |
Reseller SSD Webstorage 25GB | + € 2,00 | 01-01-2025 |
Reseller Webstorage 25GB | + € 5,00 | 01-01-2025 |
Windows Reseller Hosting | + € 3,71 | 01-01-2025 |
OX Plesk Pro | + € 1,54 | 01-01-2025 |
OX CP Pro | + € 5,00 | 01-01-2025 |
OX DA Pro | + € 5,00 | 01-01-2025 |
OX Starter (SATserver) | + € 5,00 | 01-01-2025 |
SSHFS 2TB | + € 4,95 | 01-01-2025 |
Hosted Exchange | + € 1,00 | 01-01-2025 |
Windows Server Licentie (2-core package) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server Licentie (4-core package) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server Licentie (6-core package) | + 2% | 01-01-2025 |
Windows Server RDS (1CAL) | + 3% | 01-01-2025 |
Plesk Web Admin Edition | VPS - 10 accounts | + € 1,00 (p/m) | 01-01-2025 |
Plesk Web Pro Edition | VPS - 30 accounts | + € 4,00 (p/m) | 01-01-2025 |
Plesk Web Host Edition | VPS - onbeperkt accounts | + € 8,50 (p/m) | 01-01-2025 |
Microsoft 365 Business Premium | + 5% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Business Standard | + 6% | 01-05-2025 |
Microsoft 365 Business Basic | + 7% | 01-05-2025 |
Office 365 Mailbox | + € 0,34 | 01-04-2025 |
Office 365 Business Premium Complete | + € 1,03 | 01-04-2025 |
Microsoft Teams Premium (add-on) (verlenging per jaar) | + € 0,50 | 01-04-2025 |
Microsoft Onedrive plan 1 | + € 0,24 | 01-04-2025 |
Microsoft Exchange Plan 2 | + € 0,42 | 01-04-2025 |
Microsoft Office 365 Enterprise E1 | + € 0,42 | 01-04-2025 |
Microsoft Exchange Plan 1 | + € 0,17 | 01-04-2025 |
Backup Office 365 | + € 0,23 | 01-04-2025 |
Microsoft 365 Business Premium | + € 1,12 | 01-04-2025 |
Microsoft 365 Business Standard | + € 0,65 | 01-04-2025 |
Microsoft 365 Business Basic | + € 0,42 | 01-04-2025 |
Microsoft Office 365 Enterprise E3 | + € 1,27 | 01-04-2025 |